Artikelomschrijving
- Andere artikelen van Bosch Professional
- Bosch Professional Acties
- Bosch Professional Nieuws
- Bosch Professional Website
Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- en vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx
Detector voor het meten van temperatuur en vocht
Beschrijving van Bosch Professional GIS 1000 C
Bijzondere kenmerken:
- Het toestel voor het zeer eenvoudig vastleggen van temperatuur- en vochtmetingen
- Ingebouwde camera voor direct vastleggen van meetwaarden in een foto
- Connectiviteit – Via Bluetooth kunnen foto’s direct ter plekke naar een smartphone worden overgebracht en vervolgens per mail worden verzonden
- Snel acclimatiserende sensor voor exacte metingen van kamertemperatuur en relatieve luchtvochtigheid
- Eenvoudige gebruikersinterface voor een eenvoudige bediening
- Heldere LED voor betere opnames bij weinig of geen licht
- Dual power source: gebruik zowel met 12 Volt accu als ook met standaard alkalinebatterijen mogelijk
Technische gegevens van Bosch Professional GIS 1000 C
Specificaties
- Stroomvoorziening en gebruiksduur: 12 Volt LI (5h) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)
- Meetbereik: -40 Gr tot +1000 Gr m
- Meetnauwkeurigheid IR: 1,0 Gr
- Optiek (verhouding meetafstand : meetvlek): 50:1
- Resolutie: 0,1 Gr C
- Meetnauwkeurigheid relatieve luchtvochtigheid: 2 %
- Laserdiode: Laserklasse 2, 635nm
- Afbeeldingsgeheugen (aantal afbeeldingen): >200
- Geheugentype: intern geheugen
- Bestandsformaat afbeelding: .jpg
- Gegevensoverdracht: microUSB
- Bluetooth : Bluetooth Smart
- Stootbescherming: 1 m
- Lengte: 14 cm
- Breedte: 9 cm
- Hoogte: 21 cm
- Gewicht: 0,6 kg
- Ondersteunde Android-toestellen: Smartphone vanaf Android 2.3.x en tablet vanaf Android 3.x.x
- ondersteunde iOS-toestellen: iPad (3e gen.), iPad (4e gen.), iPad mini, iPhone 4S, iPhone 5
- Displaytype: TFT LCD
- Grootte display: 2,8 inch
- Werktemperatuur: -10 – 50 gr C
- Opslagtemperatuur: -20 – 70
- Werkbereik: 0,1 – 5 m
Standaard Meegeleverd
- 1x 12 Volt 1,5 Ah accu – 2 607 336 761
- 1x Snellaadapparaat AL 1130 CV – 2.607.225.133
- 1x L-Boxx – 1 600 A00 1RR
- 1x L-BOXX inlay voor accessoires
- 1x L-BOXX inlay voor machine
- 1x Quickstart kaart

![Bosch Professional Starterset 12 V Premium Starterset | 2x 12Volt 6,0Ah Li-Ion Professional + Snellader [1.600.A01.B20] 1 Bosch Professional Starterset 12 V Premium Starterset | 2x 12Volt 6,0Ah Li-Ion Professional + Snellader [1.600.A01.B20] -Bosch Winkel Bosch Blauw Starterset 12 V Premium 1.600.A01.B20](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_Starterset_12_V_Premium_1.600.A01.B20-100x100.webp)
![Bosch Professional GEX 12V-125 Professional Accu Schuurmachine Excenter | 125 Mm | 12 Volt | Basic | +L-Boxx [0.601.372.100] 2 Bosch Professional GEX 12V-125 Professional Accu Schuurmachine Excenter | 125 Mm | 12 Volt | Basic | +L-Boxx [0.601.372.100] -Bosch Winkel Bosch Blauw GEX 12V 125 Professional 0.601.372.100](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GEX_12V-125_Professional_0.601.372.100-100x100.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 3 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 4 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 2](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_2.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 5 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 3](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_3.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 6 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 4](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_4.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 7 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 5](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_5.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 8 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 6](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_6.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 9 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 7](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_7.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 10 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 8](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_8.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 11 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 9](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_10.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 12 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 10](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_12.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 13 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 11](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_14.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 14 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 12](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_16.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 15 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 13](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_18.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 16 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] - Afbeelding 14](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_20.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 17 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 2](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_2-247x389.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 18 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 3](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_3-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 19 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 4](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_4-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 20 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 5](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_5-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 21 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 6](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_6-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 22 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 7](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_7-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 23 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 8](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_8-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 24 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 10](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_10-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 25 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 12](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_12-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 26 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 14](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_14-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 27 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 16](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_16-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 28 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 18](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_18-247x247.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] 29 Bosch Professional GIS 1000 C Thermo- En Vochtdetector | 12 Volt 1,5 Ah | +L-Boxx [0.601.083.301] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 20](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_20-247x217.webp)

![Bosch Professional GDX 18V-210 C Slagmoeraanzetter 1/4+1/2 Inch | 18V 5.0 Ah Li-Ion | +L-Boxx [0.601.9J0.202]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GDX_18V-210_C_0.601.9J0.202-247x246.webp)
![Bosch Professional GKT 18V-52 GC Accu Invalzaag | BiTurbo | 18 Volt | Basic | +L-Boxx [0.601.6B4.000]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GKT_18V-52_GC_0.615.6B4.000-247x139.webp)
![Bosch Groen AdvancedRecip 18 Accu Reciprozaag | 18 Volt | SDS | 100 Mm | Basic [0.603.3B2.402]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_AdvancedRecip_18_0.603.3B2.400-247x202.webp)
![Bosch Professional GST 18V-LI B Solo Accu Decoupeerzaag | Beugel | 18 Volt | Solo | Doos [0.601.5A6.100]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GST_18_V_Li_B_Solo_0.601.5A6.100_Beugelgreep-247x329.webp)
![Bosch Professional GTB 12 V-11 Accudroogbouwschroevendraaier | 12 V Li-Ion 2.0 Ah | L-Boxx [0.601.9E4.007]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GTB_12_V-11_0.601.9E4.007-247x247.webp)
![Bosch Professional GSB 18V-28 Accu Klopboor | 18 Volt | Solo | In Doos [0.601.9H4.000]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GSB_18_V-28_0.601.9H4.000-247x197.webp)
![Bosch Professional GEX 12V-125 Professional Accu Schuurmachine Excenter | 125 Mm | 12 Volt | Basic | +L-Boxx [0.601.372.100]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GEX_12V-125_Professional_0.601.372.100-247x139.webp)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.