Artikelomschrijving
- Andere artikelen van Bosch Professional
- Bosch Professional Acties
- Bosch Professional Nieuws
- Bosch Professional Website
Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- en vochtdetector | -40 tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx
Detector voor het meten van temperatuur en vocht
Beschrijving van Bosch Professional GIS 1000 C Solo
Bijzondere kenmerken
- Let op : Wordt geleverd zonder accu en lader
- Het toestel voor het zeer eenvoudig vastleggen van temperatuur- en vochtmetingen
- Ingebouwde camera voor direct vastleggen van meetwaarden in een foto
- Connectiviteit – Via Bluetooth kunnen fotos direct ter plekke naar een smartphone worden overgebracht en vervolgens per mail worden verzonden
- Snel acclimatiserende sensor voor exacte metingen van kamertemperatuur en relatieve luchtvochtigheid
- Eenvoudige gebruikersinterface voor een eenvoudige bediening
- Heldere LED voor betere opnames bij weinig of geen licht
- Dual power source: gebruik zowel met 12 Volt accu als ook met standaard alkalinebatterijen mogelijk
Technische gegevens van Bosch Professional GIS 1000 C Solo
Specificaties
- Stroomvoorziening en gebruiksduur: 12 Volt LI (5h) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)
- Meetbereik: -40 Gr tot +1000 Gr m
- Meetnauwkeurigheid IR: 1,0 Gr
- Optiek (verhouding meetafstand : meetvlek): 50:1
- Resolutie: 0,1 Gr C
- Meetnauwkeurigheid relatieve luchtvochtigheid: 2 procent
- Laserdiode: Laserklasse 2, 635nm
- Afbeeldingsgeheugen (aantal afbeeldingen): >200
- Geheugentype: intern geheugen
- Bestandsformaat afbeelding: .jpg
- Gegevensoverdracht: microUSB
- Bluetooth : Bluetooth Smart
- Stootbescherming: 1 m
- Lengte: 14 cm
- Breedte: 9 cm
- Hoogte: 21 cm
- Gewicht: 0,6 kg
- Ondersteunde Android-toestellen: Smartphone vanaf Android 2.3.x en tablet vanaf Android 3.x.x
- ondersteunde iOS-toestellen: iPad (3e gen.), iPad (4e gen.), iPad mini, iPhone 4S, iPhone 5
- Displaytype: TFT LCD
- Grootte display: 2,8 inch
- Werktemperatuur: -10 – 50 gr C
- Opslagtemperatuur: -20 – 70
- Werkbereik: 0,1 – 5 m
Standaard Meegeleverd
- L-Boxx

![Bosch Professional GLL 2-15 G Lijnlaser | Compact | Groen | 15 Meter [0.601.063.W00] 1 Bosch Professional GLL 2-15 G Lijnlaser | Compact | Groen | 15 Meter [0.601.063.W00] -Bosch Winkel Bosch Blauw GLL 2 15 G 0.601.063.W00](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GLL_2-15_G_0.601.063.W00-100x100.webp)
![Bosch Professional GLM 40 Laserafstandmeter | Meetafstand Tot 40 M [0.601.072.900] 2 Bosch Professional GLM 40 Laserafstandmeter | Meetafstand Tot 40 M [0.601.072.900] -Bosch Winkel Bosch Blauw GLM 40 0.601.072.900](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GLM_40_0.601.072.900-100x100.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 3 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_Solo_0.601.083.308.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 4 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 2](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_2-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 5 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 3](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_3-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 6 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 4](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_4-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 7 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 5](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_5-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 8 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 6](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_6-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 9 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 7](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_7-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 10 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 8](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_8-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 11 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 9](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_10-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 12 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 10](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_12-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 13 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 11](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_14-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 14 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 12](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_16-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 15 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 13](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_18-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 16 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] - Afbeelding 14](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_20-1.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 17 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 2 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_2-1-247x389.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 18 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 3 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_3-1-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 19 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 4 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_4-1-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 20 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 5 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_5-1-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 21 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 6 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_6-1-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 22 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 7 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_7-1-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 23 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 8 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_8-1-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 24 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 10 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_10-1-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 25 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 12 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_12-1-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 26 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 14 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_14-1-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 27 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 16 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_16-1-247x165.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 28 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 18 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_18-1-247x247.webp)
![Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] 29 Bosch Professional GIS 1000 C Solo Thermo- En Vochtdetector | -40 Tot 1000 Gr | 12V | Solo |+L-Boxx [0.601.083.308] -Bosch Winkel Bosch Blauw GIS 1000 C 0.601.083.301 ext 20 1](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIS_1000_C_0.601.083.301_ext_20-1-247x217.webp)

![Bosch Professional GOL 20 D Waterpas | Vergroting 20x | Nivelleren 30mm Tot 30m | Bereik 60m [0.601.068.400]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GOL_20_D_0.601.068.400-247x247.webp)
![Bosch Professional GLL 3-80 CG Solo - Groen Lijnlaser | 12V Li-Ion | Groen | 30m | Solo | +L-Boxx [0.601.063.T03]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GLL_3-80_CG_Solo_-_Groen_0.601.063.T03-247x247.webp)
![Bosch Professional GCL 2-50 C +L-Boxx Combilaser Accu 12V + Lader | Rood 20 Mtr | +RM2 | +L-Boxx [0.601.066.G03]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GCL_2-50_C__L-Boxx_0.601.066.G03-247x247.webp)
![Bosch Groen UniversalLevel 3 Kruislijnlaser | 10 M | Rood | Zelfnivellerend | +Tas [0.603.663.900]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_UniversalLevel_3_0.603.663.900-247x302.webp)
![Bosch Professional D-Tect 200 C Digitale Muurscanner | 12V Accu | USB-C | Tot 200 Mm | L-Boxx [0.601.081.601]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_D-Tect_200_C_0.601.081.601-247x247.webp)
![Bosch Professional GCL 2-50 G Combi-lijnlaser | 15 Mtr | Groen | +Tasje [0.601.066.M00]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GCL_2-50_G_0.601.066.M00-247x247.webp)
![Bosch Professional GIM 120 Hellingmeter | Digitaal | Meetbereik 0 - 360 Graden | 120 Cm [0.601.076.800]](https://www.bostuingereedschap.com/wp-content/uploads/2024/06/Bosch_Blauw_GIM_120_0.601.076.800-247x185.webp)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.